9月7日,全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单。
这是全国工商联连续组织开展的第24次上规模民营企业调研,共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。根据榜单,此次民营企业500强入围门槛达263.67亿元,比上年增加28.66亿元。
榜单显示,民营企业500强前十大行业共包含307家企业,黑色金属冶炼和压延加工业、综合、建筑业继续位居前列。入围“2022中国民营企业500强”的建筑企业共33家。
2022中国民营企业500强名单
建筑企业(33家)
名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
59 | 中天控股集团有限公司 | 1312.1409 |
104 | 江苏南通二建集团有限公司 | 809.4712 |
117 | 南通四建集团有限公司 | 783.0509 |
141 | 青建集团股份公司 | 680.7658 |
164 | 天元建设集团有限公司 | 613.6215 |
174 | 广厦控股集团有限公司 | 580.641 |
184 | 龙信建设集团有限公司 | 539.1451 |
204 | 通州建总集团有限公司 | 501.2489 |
215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 475.6583 |
257 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 426.8356 |
258 | 山东科达集团有限公司 | 425.2019 |
272 | 山河控股集团有限公司 | 411.0126 |
310 | 万洋集团有限公司 | 372.8051 |
315 | 江苏江都建设集团有限公司 | 366.1247 |
335 | 鸿翔控股集团有限公司 | 338.1867 |
353 | 浙江中南建设集团有限公司 | 327.1844 |
381 | 正太集团有限公司 | 310.9383 |
383 | 中亿丰控股集团有限公司 | 310.6872 |
385 | 江苏江中集团有限公司 | 309.8529 |
387 | 新八建设集团有限公司 | 308.8174 |
405 | 恒尊控股集团有限公司 | 300.7299 |
407 | 腾达建设集团股份有限公司 | 299.615 |
410 | 新七建设集团有限公司 | 297.8403 |
417 | 新十建设集团有限公司 | 296.0128 |
419 | 精工控股集团有限公司 | 295.83 |
431 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 289.7476 |
443 | 南通建工集团股份有限公司 | 286.0624 |
451 | 南通五建控股集团有限公司 | 283.4052 |
466 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 280.0437 |
468 | 天颂建设集团有限公司 | 278.2103 |
480 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 273.0375 |
492 | 新星宇建设集团有限公司 | 268.1099 |
498 | 中大控股集团有限公司 | 265.3774 |
据了解,500强民营企业的营收总额达到38.32万亿元,增长9.13%。资产总额为41.64万亿元,下降17.92%。税后净利润为1.73万亿元,下降12.28%。上榜的民营企业500强中,有80%以上企业从不同层面已实施或计划实施数字化转型,79.2%的企业采取多种措施实施绿色低碳发展。
今年榜单中共有28家民营企业500强入围世界500强,国际地位稳步提高,在做强、做优、做大等方面取得新的进展。
0477-5125705 0477-8595705
鄂尔多斯市气象局(伊克昭街市中心医院北)12楼1207
ordosjx@qq.com
关注微信公众号
版权所有:鄂尔多斯市建筑业协会
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司
蒙ICP备16002470号-1